Tableau 2. Événements impliquant un aéronef immatriculé au Canada en septembre 2019

Tableau 2. Événements impliquant un aéronef immatriculé au Canada, septembre 2019
  Septembre Cumulatif (septembre)
2019 2018 2014-2018 moyenne 2019 2018 2014-2018 moyenne
Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur 18 20 24 176 150 172
Accidents d'avion 16 17 20 147 127 143
Opérations commerciales 6 5 5 58 42 44
Entreprise de transport aérien (RAC 705) 0 2 1 6 7 5
Navette (RAC 704) 0 0 0 3 0 2
Taxi aérien (RAC 703) 1 2 2 18 16 13
Travail aérien (RAC 702) 1 0 0 9 6 8
Unités de formation au pilotage (RAC 406) 4 1 1 22 12 16
Autres opérations commerciales 0 0 0 0 1 0
Opérations privées 10 11 14 86 85 97
Exploitants privés (RAC 604) 0 1 0 2 4 2
De loisir 10 9 14 81 79 93
Autres opérations privées 0 1 0 3 2 3
État 0 1 0 1 1 1
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 2 0 1
Accidents d'hélicoptère 2 3 4 25 20 23
Opérations commerciales 2 2 3 15 13 17
Opérations privées 0 1 1 10 7 6
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 0 0 0
Accidents d'aéronefs autres (3) 0 0 1 5 3 6
Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations (1,2) 3 2 3 21 17 15
Accidents d'avion 3 1 2 19 14 13
Opérations commerciales 1 0 0 6 4 3
Entreprise de transport aérien (RAC 705) 0 0 0 0 0 0
Navette (RAC 704) 0 0 0 0 0 0
Taxi aérien (RAC 703) 0 0 0 4 2 1
Travail aérien (RAC 702) 0 0 0 0 2 1
Unités de formation au pilotage (RAC 406) 1 0 0 2 0 1
Autres opérations commerciales 0 0 0 0 0 0
Opérations privées 2 1 2 13 10 10
Exploitants privés (RAC 604) 0 0 0 0 0 0
De loisir 2 1 2 13 10 9
Autres opérations privées 0 0 0 0 0 0
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 0 0 0
Accidents d'hélicoptère 0 1 1 2 3 2
Opérations commerciales 0 1 1 0 1 1
Opérations privées 0 0 0 2 2 1
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 0 0 0
Accidents d'aéronefs autres (3) 0 0 0 1 0 0
Décès liés à des accidents (2) 4 2 4 40 31 24
Blessures graves liées à des accidents (2) 0 3 4 20 20 19
Incidents par catégorie (2,4) 61 62 58 631 589 555
Risque de collision/Perte d'espacement 12 13 11 98 110 94
Déclaration d'une situation d'urgence 25 20 21 245 220 212
Panne moteur 7 8 9 72 67 71
Fumée/Incendie 7 8 7 59 62 59
Collision 3 4 2 25 14 12
Autres incidents 7 9 8 132 116 106
Accidents d'ultra-léger 6 2 4 19 16 20
Accidents mortels 0 0 1 2 2 2
Décès 0 0 1 4 2 2
Blessures graves 0 0 0 4 2 4

Données produites le 16 septembre 2019

Les accidents et incidents devant être signalés sont signalés conformément à la réglementation du BST sur la déclaration obligatoire d'événements.

Les totaux peuvent ne pas égaler la somme de leurs parties. Par exemple, dans le total «Nombre d'accidents par type d'opération», lorsqu'un événement implique un avion et un hélicoptère, l'événement est comptabilisé dans les 2 parties, mais une seule fois dans le total.

Aéronefs immatriculés au Canada, excluant les ultra-légers, montgolfières, gyrocoptères, planeurs, dirigeables, deltaplanes et les autres types d’aéronefs similaires.

Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.