Juin | Cumulatif (juin) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
Nombre d'accidents devant être signalés | 36 | 22 | 30 | 88 | 92 | 104 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 35 | 20 | 28 | 82 | 84 | 96 |
Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Accidents par type d'opérations aériennes (1) | 36 | 22 | 30 | 88 | 92 | 104 |
Commerciales | 13 | 8 | 7 | 35 | 30 | 36 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Navette (RAC 704) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Taxi aérien (RAC 703) | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 12 |
Travail aérien (RAC 702) | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 7 |
Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 13 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Privées | 23 | 15 | 23 | 52 | 63 | 67 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
De loisir | 23 | 13 | 22 | 50 | 57 | 63 |
Autres opérations privées | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Accidents par type d'aéronef (1) | 36 | 22 | 30 | 88 | 92 | 104 |
Avion | 29 | 17 | 23 | 66 | 74 | 81 |
Hélicoptère | 6 | 3 | 3 | 14 | 10 | 12 |
Ultra-léger | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 9 |
Autres aéronefs (2) | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Aéronefs en cause dans des accidents (1,3) | 36 | 24 | 30 | 88 | 96 | 107 |
Avions | 29 | 19 | 23 | 66 | 78 | 84 |
Hélicoptères | 6 | 3 | 3 | 14 | 10 | 12 |
Ultra-légers | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 9 |
Autres aéronefs (2) | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Accidents mortels par type d'aéronef (1) | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 7 |
Avion | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 |
Hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ultra-léger | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents devant être signalés | 4 | 2 | 4 | 18 | 11 | 13 |
Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 6 | 3 | 3 | 9 | 12 | 10 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Blessures graves | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Incidents devant être signalés (4) | 74 | 72 | 64 | 446 | 407 | 389 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 51 | 49 | 51 | 314 | 287 | 295 |
Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 14 | 13 | 7 | 95 | 78 | 51 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 11 | 15 | 9 | 53 | 53 | 54 |
Incidents devant être signalés, par catégorie (4) | 74 | 72 | 64 | 446 | 407 | 389 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 10 | 13 | 11 | 62 | 66 | 60 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 31 | 26 | 27 | 177 | 175 | 161 |
Panne moteur | 8 | 8 | 8 | 57 | 40 | 46 |
Fumée/Incendie | 6 | 8 | 6 | 48 | 42 | 42 |
Collision | 4 | 0 | 0 | 18 | 8 | 6 |
Autres incidents | 15 | 17 | 12 | 84 | 76 | 74 |
Données produites le 15 juillet 2019
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.