Tableau 2. Événements impliquant un aéronef immatriculé au Canada en mai 2019

Tableau 2. Événements impliquant un aéronef immatriculé au Canada
  Mai Cumulatif (mai)
2019 2018 2014-2018 moyenne 2019 2018 2014-2018 moyenne
Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur 15 22 24 44 65 67
Accidents d'avion 12 19 21 35 56 56
Opérations commerciales 6 6 6 18 18 21
Entreprise de transport aérien (RAC 705) 2 0 1 3 2 2
Navette (RAC 704) 2 0 0 2 0 1
Taxi aérien (RAC 703) 0 2 3 5 5 6
Travail aérien (RAC 702) 1 2 2 2 2 3
Unités de formation au pilotage (RAC 406) 1 2 1 6 8 10
Autres opérations commerciales 0 0 0 0 1 0
Opérations privées 5 13 14 16 38 34
Exploitants privés (RAC 604) 1 0 0 1 2 1
De loisir 4 13 14 15 36 32
Autres opérations privées 0 0 0 0 0 1
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues 1 0 0 1 0 1
Accidents d'hélicoptère 2 2 3 7 7 9
Opérations commerciales 1 1 2 4 4 7
Opérations privées 1 1 1 3 3 2
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 0 0 0
Accidents d'aéronefs autres (3) 1 1 1 2 2 2
Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations (1,2) 1 1 2 5 3 4
Accidents d'avion 1 1 2 4 2 4
Opérations commerciales 0 0 1 1 0 1
Entreprise de transport aérien (RAC 705) 0 0 0 0 0 0
Navette (RAC 704) 0 0 0 0 0 0
Taxi aérien (RAC 703) 0 0 0 1 0 0
Travail aérien (RAC 702) 0 0 0 0 0 1
Unités de formation au pilotage (RAC 406) 0 0 0 0 0 0
Autres opérations commerciales 0 0 0 0 0 0
Opérations privées 1 1 1 3 2 3
Exploitants privés (RAC 604) 0 0 0 0 0 0
De loisir 1 1 1 3 2 2
Autres opérations privées 0 0 0 0 0 0
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 0 0 0
Accidents d'hélicoptère 0 0 0 1 1 0
Opérations commerciales 0 0 0 0 0 0
Opérations privées 0 0 0 1 1 0
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 0 0 0
Accidents d'aéronefs autres (3) 0 0 0 0 0 0
Décès liés à des accidents (2) 2 2 3 9 9 7
Blessures graves liées à des accidents (2) 0 0 1 1 8 5
Incidents par catégorie (2,4) 68 55 55 343 303 288
Risque de collision/Perte d'espacement 11 5 7 49 51 43
Déclaration d'une situation d'urgence 26 25 21 131 131 117
Panne moteur 8 7 8 45 28 34
Fumée/Incendie 8 5 7 38 30 33
Collision 4 0 1 12 6 5
Autres incidents 11 13 11 68 57 56
Accidents d'ultra-léger 3 2 2 4 4 5
Accidents mortels 1 0 0 1 0 0
Décès 2 0 0 2 0 0
Blessures graves 0 0 1 0 0 2

Données produites le 17 juin 2019

  1. Les totaux peuvent être différents de la somme de leurs parties. Par exemple, lorsqu'un un avion ET un hélicoptère sont en cause dans un même événement, l'événement en question est comptabilisé dans les 2 types, mais une seule fois dans le total.

  2. Exclut les ultra-légers.

  3. Ballons, autogires, planeurs, dirigeables, ailes libres, véhicules aériens non habités (UAV) et autres types d’aéronefs similaires.

  4. Le nouveau Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports du Canada est entré en vigueur le 1er juillet 2014. En vertu des nouvelles exigences de rapport, les incidents concernent : a) les aéronefs d’une masse maximale homologuée au décollage supérieure à 2 250 kg (antérieurement 5 700 kg); b) les aéronefs exploités en vertu d’un certificat délivré en vertu de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.