Table 2. Details of occurrences, losses and vessels involved by region, May 2025
| May | Year to date (May) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 | 2025 | 2024 | 2020-2024 |
| May | Year to date (May) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 | 2025 | 2024 | 2020-2024 |
| May | Year to date (May) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 | 2025 | 2024 | 2020-2024 |
The TSB gathers and uses transportation occurrence data during the course of its investigations to analyze safety deficiencies and identify risks in the Canadian marine transportation system.
| April | Year to date (April) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 average | 2025 | 2024 | 2020-2024 average |
| April | Year to date (April) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 average | 2025 | 2024 | 2020-2024 average |
| March | Year to date (March) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 | 2025 | 2024 | 2020-2024 |
| March | Year to date (March) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 | 2025 | 2024 | 2020-2024 |
On 06 February 2025, the fishing vessel Fortune Pride, with 4 people on board, sank off Sambro, Nova Scotia. The crew activated the emergency position-indicating radio beacon and attempted to abandon the vessel in a 4-person rigid life raft.
| February | Year to date (February) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 average | 2025 | 2024 | 2020-2024 average |
| February | Year to date (February) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 average | 2025 | 2024 | 2020-2024 average |