July | Year to date (July) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2014-2018 average | 2019 | 2018 | 2014-2018 average | |
Number of accidents by aircraft and operator type | 46 | 26 | 31 | 124 | 110 | 123 |
Aeroplane accidents | 39 | 22 | 26 | 102 | 93 | 103 |
Commercial | 17 | 8 | 7 | 44 | 31 | 33 |
Airliner (CAR 705) | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Commuter (CAR 704) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Air taxi (CAR 703) | 4 | 4 | 2 | 12 | 11 | 9 |
Aerial work (CAR 702) | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 |
Flight training units (CAR 406) | 7 | 0 | 2 | 17 | 10 | 13 |
Other commercial | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Private | 21 | 14 | 18 | 56 | 63 | 69 |
Private operators (CAR 604) | 7 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 |
Recreational | 13 | 14 | 17 | 47 | 60 | 65 |
Other private | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Other/Unknown | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Helicopter accidents | 6 | 4 | 4 | 19 | 14 | 17 |
Commercial | 2 | 3 | 4 | 10 | 9 | 13 |
Private | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other/Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other aircraft accidents (3) | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Number of fatal accidents by aircraft and operator type (1,2) | 5 | 7 | 3 | 12 | 11 | 9 |
Aeroplane accidents | 5 | 6 | 3 | 11 | 9 | 9 |
Commercial | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Airliner (CAR 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commuter (CAR 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Air taxi (CAR 703) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Aerial work (CAR 702) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Flight training units (CAR 406) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Other commercial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Private | 3 | 5 | 2 | 8 | 8 | 7 |
Private operators (CAR 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recreational | 3 | 5 | 2 | 8 | 8 | 6 |
Other private | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other/Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helicopter accidents | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Commercial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Private | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other/Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other aircraft accidents (3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Accident fatalities (2) | 9 | 10 | 4 | 22 | 21 | 15 |
Accident serious injuries (2) | 5 | 4 | 5 | 10 | 13 | 12 |
Number of incidents by category (2,4) | 64 | 81 | 80 | 476 | 446 | 426 |
Risk of collision/Loss of separation | 10 | 15 | 14 | 69 | 79 | 68 |
Declared emergency | 23 | 22 | 27 | 179 | 174 | 167 |
Engine failure | 4 | 17 | 13 | 57 | 51 | 54 |
Smoke/Fire | 5 | 8 | 8 | 48 | 44 | 46 |
Collision | 5 | 1 | 3 | 21 | 7 | 8 |
Other | 17 | 18 | 16 | 102 | 91 | 83 |
Number of accidents involving ultralight aircraft | 3 | 7 | 4 | 10 | 12 | 12 |
Fatal accidents | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Fatalities | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Serious injuries | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
Data extracted 15 August 2019
|
Note: This is preliminary information subject to year-end validation and reconciliation.