June | Year to date (June) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2014-2018 average | 2019 | 2018 | 2014-2018 average | |
Number of accidents by aircraft and operator type | 34 | 19 | 25 | 78 | 84 | 92 |
Aeroplane accidents | 28 | 15 | 21 | 63 | 71 | 77 |
Commercial | 9 | 5 | 5 | 27 | 23 | 26 |
Airliner (CAR 705) | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Commuter (CAR 704) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Air taxi (CAR 703) | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 7 |
Aerial work (CAR 702) | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Flight training units (CAR 406) | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 11 |
Other commercial | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Private | 19 | 11 | 16 | 35 | 49 | 50 |
Private operators (CAR 604) | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Recreational | 19 | 10 | 16 | 34 | 46 | 48 |
Other private | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Other/Unknown | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Helicopter accidents | 6 | 3 | 3 | 13 | 10 | 12 |
Commercial | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 9 |
Private | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 |
State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other/Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other aircraft accidents (3) | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Number of fatal accidents by aircraft and operator type (1,2) | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 |
Aeroplane accidents | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 |
Commercial | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Airliner (CAR 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commuter (CAR 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Air taxi (CAR 703) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aerial work (CAR 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Flight training units (CAR 406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Other commercial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Private | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
Private operators (CAR 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recreational | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
Other private | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other/Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helicopter accidents | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Commercial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Private | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other/Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other aircraft accidents (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accident fatalities (2) | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 | 10 |
Accident serious injuries (2) | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 |
Number of incidents by category (2,4) | 65 | 62 | 58 | 409 | 365 | 345 |
Risk of collision/Loss of separation | 9 | 13 | 11 | 58 | 64 | 54 |
Declared emergency | 25 | 21 | 24 | 156 | 152 | 141 |
Engine failure | 7 | 6 | 7 | 53 | 34 | 41 |
Smoke/Fire | 5 | 6 | 5 | 43 | 36 | 38 |
Collision | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | 5 |
Other | 15 | 16 | 11 | 83 | 73 | 67 |
Number of accidents involving ultralight aircraft | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 8 |
Fatal accidents | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Fatalities | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Serious injuries | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Data extracted 15 July 2019
|
Note: This is preliminary information subject to year-end validation and reconciliation.