Monthly Marine Occurrence Statistics
January 2018
January | Year to date (January) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2013-2017 average | 2018 | 2017 | 2013-2017 average | |
Accidents | 9 | 12 |
January | Year to date (January) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2013-2017 average | 2018 | 2017 | 2013-2017 average | |
Accidents | 9 | 12 |
December | Year to date (December) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | 2012-2016 average | 2017 | 2016 | 2012-2016 average | |
Accidents | 13 | 27 | 22 |
November | Year to date (November) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | 2012-2016 average | 2017 | 2016 | 2012-2016 average | |
Pacific region |
November | Year to date (November) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | 2012-2016 average | 2017 | 2016 | 2012-2016 average | |
Accidents | 18 | 18 | 21 |
October | Year to date (October) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | 2012-2016 average | 2017 | 2016 | 2012-2016 average | |
Pacific region |
October | Year to date (October) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | 2012-2016 average | 2017 | 2016 | 2012-2016 average | |
Accidents | 25 | 28 | 27 |
September | Year to date (September) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | 2012-2016 average | 2017 | 2016 | 2012-2016 average | |
Pacific region |
September | Year to date (September) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | 2012-2016 average | 2017 | 2016 | 2012-2016 average | |
Accidents | 22 | 34 | 24 |
August | Year to date (August) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | 2012-2016 average | 2017 | 2016 | 2012-2016 average | |
Pacific region | & |