Language selection

Sommaire statistique des événements ferroviaires 2013

Table des ferroviaire

Avant-propos

Le présent document a pour but de fournir aux Canadiennes et aux Canadiens un résumé de statistiques annuelles choisies sur les événements ferroviaires. Il traite uniquement des compagnies ferroviaires de compétence fédérale. Les données communiquées au BST au sujet des compagnies ferroviaires qui ne sont pas de compétence fédérale ne figurent pas dans le présent rapport. Le BST recueille et utilise ces données dans le cadre de ses enquêtes pour analyser les déficiences en matière de sécurité et déterminer les risques liés aux divers moyens de transport au Canada.

Les données de 2013 ont été recueillies conformément aux règles relatives à la production des rapports énoncées dans les règlements du BST qui étaient en vigueur en 2013. Le 12 mars 2014, le BST a publié de nouveaux règlements qui modifieront ces règles à compter du 1er juillet 2014. Ces modifications seront intégrées au Sommaire statistique de 2014.

Les utilisateurs de ces statistiques doivent savoir qu’elles sont extraites d’une base de données constamment mise à jour. Par conséquent, elles peuvent évoluer quelque peu avec le temps. En outre, puisque de nombreux événements ne font pas l’objet d’enquêtes officielles, les renseignements consignés sur certains événements n’ont pas nécessairement été vérifiés. Ces statistiques doivent donc être utilisées avec prudence. Les statistiques de 2013 présentées dans le présent document sont telles qu’elles étaient dans notre base de données le 17 février 2014.

Pour permettre à un plus vaste public de prendre connaissance des données présentées dans le Sommaire statistique des événements ferroviaires 2013 et de leur intérêt pour la sécurité, les lecteurs sont encouragés à reproduire ce document en entier ou en partie (avec mention de l'origine).

Le BST est un organisme indépendant régi par une loi du Parlement. Son seul but est de promouvoir la sécurité des transports.

Les commentaires concernant ce document peuvent être envoyés à l'adresse suivante :

Bureau de la sécurité des transports du Canada
Direction des communications
Place du Centre
200, promenade du Portage
4e étage
Gatineau (Québec)
K1A 1K8

Téléphone : 819-994-3741
Télécopie : 819-997-2239
Courriel : communications@bst-tsb.gc.ca

Événements ferroviaires en 2013

Accidents

Aperçu du nombre d'accidents et de victimes (tableaux 1 à 3, annexe A)

En 2013, 1067 accidents ferroviaires Note de bas de page 1 ont été signalés au BST (figure 1), soit une hausse de 4 % par rapport aux 1027 accidents enregistrés en 2012, mais proche de la moyenne sur cinq ans (de 2008 à 2012) de 1070 accidents.

Figure 1. Nombre d'accidents ferroviaires de 2004 à 2013 [D]

Figure 1. Nombre d'accidents ferroviaires de 2004 à 2013

Cliquez sur l'image pour l'agrandir.

Les trains de marchandises représentent 70 % des accidents ferroviaires en 2013. Quatre pour cent de ces véhicules étaient des trains de passagers (49 au total), le reste étant principalement constitué de wagons ou de rames de wagons, de locomotives et de véhicules d'entretien.

La plus grande partie des accidents ferroviaires signalés étaient des déraillements et des collisions survenus hors d'une voie principale (57 %). En 2013, à l'exclusion des accidents aux passages à niveau et des accidents survenus à des intrus, les accidents hors d'une voie principale représentent plus des trois quarts du nombre total d'accidents (78 %) (figure 2). En général, il s'agit d'accidents mineurs survenus hors d'une voie principale au cours de manœuvres effectuées à des vitesses inférieures à 10 mi/h.

Les déraillements et les collisions en voie principale représentent 8 % de tous les accidents en 2013, comparativement à 7 % l'année dernière.

En 2013, 18 % des accidents ferroviaires concernent des véhicules ou des piétons à des passages à niveau, soit un taux inchangé par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

La proportion des autres types d'accidents Note de bas de page 2 (17 %) en 2013 est similaire à la moyenne des cinq dernières années (16 %).

Figure 2. Pourcentage d'accidents ferroviaires par type en 2013 [D]

Figure 2. Pourcentage d'accidents ferroviaires par type en 2013

class="font-small align-center">Cliquez sur l'image pour l'agrandir.

En 2013, il y a eu 144 accidents mettant en cause des marchandises dangereuses Note de bas de page 3, soit davantage que les 119 enregistrés en 2012, et plus que la moyenne sur cinq ans de 133 accidents. Il y a eu sept accidents avec déversement de marchandises dangereuses en 2013, contre deux en 2012, et trois par an en moyenne sur cinq ans. Lors de cinq de ces sept accidents, il s'agissait de pétrole brut. Cette hausse correspond à l'augmentation du nombre de livraisons de pétrole brut, qui sont passées d'un volume de 500 wagons en 2009 à 160 000 wagons en 2013 Note de bas de page 4.

Les accidents ferroviaires ont fait 127 morts en 2013, une hausse par rapport aux 83 enregistrés l'année dernière et à la moyenne annuelle sur cinq ans de 76 décès. Il y a eu 31 pertes de vie aux passages à niveau en 2013 contre 30 en 2012 et 25 par an en moyenne sur cinq ans (figure 3). En outre, il y a eu 44 pertes de vie lors d'accidents survenus à des intrus Note de bas de page 5 en 2013, comparativement à 49 l'an dernier et à une moyenne sur cinq ans de 50. En 2013, la catégorie « Autres » est celle pour laquelle on compte le plus de décès avec 52 morts, dont 47 lors de l'accident de Lac-Mégantic (R13D0054). Cinq employés ont été mortellement blessés, alors que la moyenne sur cinq ans est seulement d'un employé.

Figure 3. Nombre de morts par type d'événement de 2004 à 2013 [D]

Figure 3. Nombre de morts par type d'événement de 2004 à 2013

class="font-small align-center">Cliquez sur l'image pour l'agrandir.

Les événements ferroviaires ont fait 39 blessés graves en 2013 (figure 4), une baisse par rapport à 2012 (72) et par rapport à la moyenne sur cinq ans (60). Le nombre d'intrus blessés en 2013 (10) est en baisse par rapport à celui de l'année dernière (21) et à la moyenne sur cinq ans (19). Les accidents aux passages à niveau Note de bas de page 6 ont causé 27 blessés, une baisse par rapport aux 32 de 2012, mais comparable à la moyenne sur cinq ans de 28. Deux employés du rail ont été gravement blessés en 2013, contre 10 en moyenne sur cinq ans.

Figure 4. Nombre de blessés graves par type d'événement de 2004 à 2013 [D]

Figure 4. Nombre de blessés graves par type d'événement de 2004 à 2013

class="font-small align-center">Cliquez sur l'image pour l'agrandir.

Le nombre d'accidents en voie principale Note de bas de page 7 totalise 180 en 2013 (figure 5), en hausse de 33 % par rapport aux 135 enregistrés en 2012 et de 4 % par rapport à la moyenne sur cinq ans de 173. Les activités ferroviaires en voie principale ont diminué de 2 % par rapport à l'année dernière Note de bas de page 8. Le taux d'accidents en voie principale en 2013 est de 2,3 accidents par million de trains-milles en voie principale, une hausse de 35 % par rapport au taux de 1,7 en 2012, mais semblable à la moyenne sur cinq ans de 2,2. L'analyse statistique par régression linéaire indique une tendance baissière des taux d'accidents (statistiquement significatif à p <0,05) Note de bas de page 9 au cours des 10 dernières années.

Figure 5. Nombre et taux d'accidents en voie principale de 2004 à 2013 [D]

Figure 5. Nombre et taux d'accidents en voie principale de 2004 à 2013

class="font-small align-center">Cliquez sur l'image pour l'agrandir.

Accidents par type

Les collisions et les déraillements en voie principale constituent les catégories d'accidents ferroviaires les plus graves au point de vue des pertes financières et des risques pour le public (train de voyageurs en cause ou train transportant des marchandises dangereuses et qui déraillent alors qu'il circule à grande vitesse dans un secteur à forte densité de population).

Il y a eu quatre collisions en voie principale (figure 6) en 2013, soit deux de moins qu'en 2012 et une de moins que la moyenne sur cinq ans de cinq collisions. Les collisions en voie principale n'ont causé aucun décès et aucun blessé grave en 2013. Il n'y a eu aucun déversement de marchandises dangereuses comme suite aux collisions en voie principale.

Figure 6. Nombre de collisions et de déraillements en voie principale de 2004 à 2013 [D]

Figure 6. Nombre de collisions et de déraillements en voie principale de 2004 à 2013

class="font-small align-center">Cliquez sur l'image pour l'agrandir.

Il y a eu 83 déraillements en voie principale (tableaux 4a et 4b) en 2013, soit une hausse de 26 % par rapport au total de 66 enregistré en 2012, mais une baisse de 6 % par rapport à la moyenne sur cinq ans de 89 (figure 6). Le nombre de déraillements en voie principale par million de trains-milles est de 1,06 en 2013, une hausse par rapport à 0,82 de l'année dernière, mais une baisse par rapport à la moyenne sur cinq ans de 1,13. L'analyse statistique par régression linéaire indique une tendance baissière des taux de déraillements en voie principale (statistiquement significatifs à p <0,01) au cours des 10 dernières années.

En 2013, les déraillements en voie principale ont fait 47 décès, tous liés à l'accident de Lac-Mégantic (R13D0054). Les déraillements en voie principale n'ont fait aucun blessé grave en 2013.

En 2013, il y a eu 12 déraillements en voie principale mettant en cause des marchandises dangereuses, soit une hausse comparativement à 6 en 2012, mais une baisse par rapport à la moyenne des cinq dernières années de 15 déraillements. Quatre de ces déraillements ont entraîné un déversement de produit, du pétrole brut dans tous les cas.

En 2013, 34 % des facteurs attribués Note de bas de page 10 aux déraillements en voie principale étaient des facteurs liés à la voie, contre 36 % en moyenne sur cinq ans. Les facteurs liés à l'équipement ont représenté 30 % de tous les facteurs attribués, contre 31 % en moyenne sur cinq ans. Des facteurs liés aux règles Note de bas de page 11 ont été signalés dans 28 % des accidents survenus sur une voie principale, contre 17 % en moyenne sur cinq ans.

Il y a eu 92 collisions hors d'une voie principale (tableaux 5a et 5b) en 2013, une baisse par rapport à 101 en 2012 (figure 7) ainsi que par rapport à la moyenne sur cinq ans de 94. En outre, 32 % des collisions hors d'une voie principale ont été suivies d'un déraillement, et dans 83 % de ces cas, il y a eu déraillement d'un ou de deux wagons.

Les collisions en voie principale n'ont causé aucun décès et aucun blessé grave en 2013.

28 % des collisions hors d'une voie principale ont mis en cause des marchandises dangereuses, mais un seul de ces accidents a entraîné un déversement de chlorate de sodium.

Les facteurs contributifs attribués aux collisions hors d'une voie principale concernent surtout des comportements (84 % des cas) contre 83 % en moyenne au cours des cinq dernières années. Le facteur contributif le plus fréquent est le mouvement non protégé (mauvais positionnement des mouvements et mauvaise manœuvre des aiguillages).

Figure 7. Nombre de collisions et de déraillements hors d'une voie principale de 2004 à 2013 [D]

Figure 7. Nombre de collisions et de déraillements hors d'une voie principale de 2004 à 2013

class="font-small align-center">Cliquez sur l'image pour l'agrandir.

Il y a eu 520 déraillements hors d'une voie principale (tableaux 6a et 6b) en 2013, une hausse de 2 % par rapport à l'an dernier, mais semblable à la moyenne sur cinq ans de 521 déraillements (figure 7). Dans 22 % de ces accidents, il y a eu déraillement de trois wagons ou plus.

Les déraillements hors d'une voie principale n'ont causé aucun décès et aucun blessé grave en 2013.

18 % des déraillements hors d'une voie principale ont mis en cause des marchandises dangereuses, mais un seul de ces accidents a entraîné un déversement de gaz de pétrole liquéfié.

En 2013, 44 % de tous les facteurs contributifs attribués étaient des facteurs comportementaux, un taux égal à la moyenne sur cinq ans. Les facteurs liés à la voie attribués aux déraillements hors d'une voie principale ont constitué 35 % de tous les facteurs attribués, un taux comparable à la moyenne sur cinq ans de 36 %. Les facteurs liés à l'environnement représentent 11 % de tous les facteurs attribués en 2013, comparativement à 6 % pour la moyenne sur cinq ans.

Les accidents aux passages à niveau (tableaux 7 et 8) constituent l'un des types d'accident ferroviaire les plus graves du point de vue du nombre de victimes : en 2013, 20 % d'entre eux ont entraîné des blessures graves ou mortelles.

Il y a eu 188 accidents aux passages à niveau en 2013, nombre semblable à celui de 2012 (190) et à la moyenne sur cinq ans (190). Les accidents aux passages à niveau publics munis de dispositifs de signalisation automatique (106) ont augmenté de 12 % par rapport au total enregistré en 2012 (95) et de 9 % par rapport à la moyenne sur cinq ans (97). Le nombre d'accidents aux passages à niveau publics sans dispositif de signalisation automatique (69) a légèrement augmenté par rapport à la moyenne sur cinq ans (64). Enfin, le nombre d'accidents aux passages à niveau privés (11) a diminué de 56 % par rapport à la moyenne sur cinq ans (25).

La proportion des accidents aux passages à niveau publics munis de dispositifs de signalisation automatiques a augmenté, passant de 50 % en 2012 à 56 % en 2013 (figure 8). Malgré la présence de dispositifs supplémentaires de protection aux passages à niveau publics munis de dispositifs de signalisation automatiques et le fait qu'on compte deux fois plus de passages à niveau publics sans dispositif de signalisation automatique que de passages à niveau publics dotés de ce type d'équipement, davantage d'accidents ont lieu aux passages à niveau munis de dispositifs de signalisation automatiques en raison du trafic routier et du trafic ferroviaire plus importants à ces endroits.

Figure 8. Pourcentage d'accidents aux passages à niveau par type de passage à niveau en 2013 [D]

Figure 8. Pourcentage d'accidents aux passages à niveau par type de passage à niveau en 2013

class="font-small align-center">Cliquez sur l'image pour l'agrandir.

Il y a eu 23 accidents mortels aux passages à niveau en 2013, une baisse par rapport à 2012 (26), mais similaire à la moyenne sur cinq ans (22). Bien que les accidents aux passages à niveau survenus à des piétons représentent seulement 9 % (16) des accidents aux passages à niveau en 2013, ils constituent 52 % (12) des accidents mortels aux passages à niveau.

Les accidents aux passages à niveau ont fait un total de 31 morts en 2013, contre 30 en 2012 et 25 en moyenne au cours des cinq dernières années. Les piétons sont les victimes dans 42 % des accidents mortels aux passages à niveau.

En 2013, 6 accidents aux passages à niveau ont été suivis d'un déraillement, soit une hausse par rapport à 2012 (3) ainsi que par rapport à la moyenne sur cinq ans (4). De plus, il y a eu 1 accident à un passage à niveau, mettant en cause un camion-citerne, ce qui a engendré la fuite de pétrole brut.

Pour une troisième année consécutive, c'est en Alberta qu'il s'est produit le plus grand nombre d'accidents aux passages à niveau, soit 27 % de l'ensemble de ces accidents, comparativement à 23 % pour la moyenne sur cinq ans (figure 9). L'Ontario affiche le deuxième plus grand nombre d'accidents aux passages à niveau, avec 22 % du total, comparativement à 26 % pour la moyenne sur cinq ans. Viennent ensuite la Saskatchewan avec 20 % et le Manitoba et la Colombie-Britannique, avec chacun 10 % de tous les accidents aux passages à niveau au Canada.

Figure 9. Nombre d'accidents aux passages à niveau par province [D]

Figure 9. Nombre d'accidents aux passages à niveau par province

class="font-small align-center">Cliquez sur l'image pour l'agrandir.

Les accidents survenus à des intrus (tableau 9) concernent des personnes, principalement des piétons, qui ne sont pas autorisées à circuler sur une emprise ferroviaire et qui sont heurtées par du matériel roulant ailleurs qu'à un passage à niveau. Le nombre total de ces accidents s'élève à 58 en 2013, une baisse par rapport à 2012 (74) et à la moyenne sur cinq ans (73). L'analyse statistique par régression linéaire indique une tendance baissière des taux d'accidents survenus à des intrus au cours des 10 dernières années.

En 2013, 53 % de tous les accidents à des intrus sont survenus en Ontario (31), 14 % en Colombie-Britannique, et 12 % au Québec et en Alberta.

La proportion d'accidents mortels survenus à des intrus en 2013 (76 %) est en hausse par rapport à la moyenne sur cinq ans de 66 %. La proportion d'accidents survenus à des intrus avec blessés graves (17 %) a baissé par rapport à la moyenne sur cinq ans (26 %).

Figure 10. Nombre d'accidents survenus à des intrus par province [D]

Figure 10. Nombre d'accidents survenus à des intrus par province

class="font-small align-center">Cliquez sur l'image pour l'agrandir.

Incidents

Aperçu (tableau 10)

Il y a eu 218 incidents ferroviaires signalés en 2013, une baisse par rapport aux 235 de 2012, mais comparable à la moyenne sur cinq ans de 216 incidents. Les mouvements dépassant les limites d'autorisation (44 %) continuent de constituer le principal type d'incident depuis 2006, suivis des fuites de marchandises dangereuses (43 %) et du matériel roulant à la dérive (5 %).

Figure 11. Nombre d'incidents ferroviaires de 2003 à 2013 [D]

Figure 11. Nombre d'incidents ferroviaires de 2003 à 2013

class="font-small align-center">Cliquez sur l'image pour l'agrandir.

En 2013, le nombre d'incidents au cours desquels le mouvement dépassait les limites d'autorisation s'élève à 96 Note de bas de page 12, soit une baisse de 20 % par rapport au total de 120 enregistré en 2012 et de 14 % par rapport à la moyenne sur cinq ans de 111 (figure 12).

Figure 12. Nombre d'incidents ferroviaires par type [D]

Figure 12. Nombre d'incidents ferroviaires par type

class="font-small align-center">Click image to enlarge.

Une fuite de marchandises dangereuses est un déversement involontaire de marchandises dangereuses pendant le transport, sans qu'il y ait un accident. 35 % de ces incidents ont causé un déversement de pétrole brut. En 2013, on a signalé 94 incidents avec fuite de marchandises dangereuses, chiffre comparable à celui de 2012 (93), mais en hausse de 23 % par rapport à la moyenne sur cinq ans (76).

Annexes

Annexe A - Tableaux événements ferroviaires

Tableau 1. Événements ferroviaires et victimes 2004-2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Accidents 1413 1476 1371 1320 1179 1043 1074 1028 1027 1069
Collisions en voie principale 5 6 2 9 7 5 4 3 6 4
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons 96 103 83 76 66 39 40 44 34 50
Déraillements en voie principale - 3 wagons et plus 64 95 56 84 62 28 40 58 32 33
Accidents de passage à niveau 236 269 243 218 221 188 180 171 190 188
Collisions hors d'une voie principale 123 98 110 102 91 95 93 88 101 92
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons (a) 562 587 567 455 427 383 430 372 402 407
Déraillements hors d'une voie principale - 3 wagons et plus (a) 151 171 136 175 143 114 110 116 106 113
Collisions / Déraillements d'un véhicule d'entretien 26 19 17 30 27 50 34 33 24 41
Accidents liés à des employés / voyageurs 12 8 16 18 12 12 9 11 7 8
Accidents d'intrus 100 83 91 101 73 72 81 67 74 58
Incendies / Explosions 15 17 25 25 12 20 30 23 17 11
Autres types d'accidents 23 20 25 27 38 37 23 42 34 62
Incidents devant être signalés 257 245 220 223 216 207 188 233 235 218
Fuite de marchandises dangereuses 131 123 82 88 64 78 68 79 93 94
Aiguillage de voie principale en position anormale 12 10 7 7 13 4 5 10 5 7
Mouvement dépasse les limites d'autorisation 95 91 101 106 111 106 101 118 120 96
Matériel roulant parti à la dérive 11 16 12 13 16 11 5 16 10 10
Autres types d'incidents devant être signalés 8 5 18 9 12 8 9 10 7 11
Accidents en voie principale (b) 221 252 209 258 209 169 161 191 135 180
Million de trains-milles en voie principale (MTMVP) (c) 82,6 85,8 86,9 84,5 83,1 72,2 77,6 78,4 80,1 78,1
Accidents en voie principale / MTMVP 2,7 2,9 2,4 3,1 2,5 2,3 2,1 2,4 1,7 2,3
Accidents où des marchandises dangereuses sont présentes 208 212 185 191 153 133 141 119 119 144
Déraillements en voie principale 37 32 18 35 23 11 13 20 6 12
Accidents de passage à niveau 11 15 5 6 4 3 7 1 4 5
Collisions hors d'une voie principale 44 44 41 41 33 32 26 20 21 26
Déraillements hors d'une voie principale 106 112 109 101 84 81 88 72 87 96
Autres types d'accidents 10 9 12 8 9 6 7 6 1 5
Accidents avec déversement de marchandises dangereuses 7 7 4 3 4 3 4 3 2 7
Décès liés aux événements devant être signalés 101 103 95 84 74 71 81 71 83 127
Accidents de passage à niveau 25 37 28 25 26 19 24 25 30 31
Accidents d'intrus 68 64 59 56 47 52 55 45 49 44
Autres types d'événements (d) 8 2 8 3 1 0 2 1 4 52
Blessures graves liés aux événements devant être signalés 93 78 71 58 64 50 62 52 72 39
Accidents de passage à niveau 50 55 29 21 36 21 28 22 32 27
Accidents d'intrus 34 17 28 27 20 16 19 21 21 10
Autres types d'événements (d) 9 6 14 10 8 13 15 9 19 2

Données produites le 17 février 2014.

Événements ferroviaires sous juridiction fédérale.

  1. Les statistiques de 2004 à 2007 ont été ajustées en tenant compte des clarifications fournies à l'industrie au sujet des événements à signaler au BST.
  2. Les trains-milles en voie principale sont des estimations (Source : Transports Canada).
  3. Les accidents survenus en voie principale ou sur les voies d'embranchement, excluant les accidents de passage à niveau et les accidents d'intrus.
  4. Se référer au Tableau 2 pour les détails sur les types d'événements.

Tableau 2. Nombre de décès et de blessés graves ( type d'événement , type de personne ) 2004-2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Décès liés aux événements devant être signalés 101 103 95 84 74 71 81 71 83 127
Collisions en voie principale 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale 2 0 3 1 0 0 1 0 3 47
Accidents de passage à niveau 25 37 28 25 26 19 24 25 30 31
Collisions hors d'une voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Déraillements hors d'une voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Collisions / Déraillements d'un véhicule d'entretien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents liés à des employés / voyageurs 5 2 4 1 1 0 1 1 0 4
Accidents d'intrus 68 64 59 56 47 52 55 45 49 44
Autres types d'accidents 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Incidents devant être signalés 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Blessés graves liés aux événements devant être signalés 93 78 71 58 64 50 62 52 72 39
Collisions en voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Déraillements en voie principale 0 0 2 2 0 0 8 0 10 0
Accidents de passage à niveau 50 55 29 21 36 21 28 22 32 27
Collisions hors d'une voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Déraillements hors d'une voie principale 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Collisions / Déraillements d'un véhicule d'entretien 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0
Accidents liés à des employés / voyageurs 7 4 10 8 7 8 7 7 6 1
Accidents d'intrus 34 17 28 27 20 16 19 21 21 10
Autres types d'accidents 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0
Incidents devant être signalés 2 0 2 0 1 0 0 0 1 1
Décès par type de personne 101 103 95 84 74 71 81 71 83 127
Employés 6 2 6 2 1 0 1 1 4 5
Voyageurs 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0
Piétons 4 11 9 11 13 4 8 6 19 15
Occupants d'un véhicule 23 28 16 17 14 17 15 22 17 17
Intrus 68 62 60 54 43 49 55 42 43 43
Autres types de personnes 0 0 2 0 2 1 1 0 0 47
Blessés graves par type de personne 93 78 71 58 64 50 62 52 72 39
Employés 9 6 14 11 11 13 10 8 9 2
Voyageurs 0 1 1 0 1 1 7 0 14 1
Piétons 2 3 5 6 3 0 4 5 5 3
Occupants de véhicules 48 51 25 17 30 22 22 18 23 23
Intrus 32 17 25 24 19 14 19 21 21 10
Autres types de personnes 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Données produites le 17 février 2014.

Événements ferroviaires sous juridiction fédérale.


Tableau 3. Nombre de train (matériel roulant) liés à des accidents par type de train et type d'accident 2004-2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Trains de marchandises 991 1078 1015 1043 991 799 827 811 792 820
Collisions en voie principale 7 6 2 12 9 8 6 4 8 7
Déraillements en voie principale 149 189 134 155 118 64 74 100 60 78
Collisions hors d'une voie principale 119 88 115 96 97 82 93 94 94 86
Déraillements hors d'une voie principale 413 486 445 476 478 395 410 391 375 408
Accidents de passage à niveau 194 220 198 178 186 149 137 133 159 146
Accidents d'intrus 73 58 70 69 50 51 54 43 52 39
Autres types d'accidents 36 31 51 57 53 50 53 46 44 56
Trains de voyageurs 80 84 72 83 79 68 62 71 49 49
Collisions en voie principale 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale 3 5 3 0 3 0 3 2 2 2
Collisions hors d'une voie principale 5 4 1 4 3 1 1 5 1 0
Déraillements hors d'une voie principale 10 10 10 8 17 11 8 5 5 6
Accidents de passage à niveau 32 37 34 28 24 25 21 19 14 19
Accidents d'intrus 26 24 18 32 21 20 26 24 19 17
Autres types d'accidents 3 4 6 11 9 11 3 16 8 5
Véhicules d'entretien 55 40 41 50 49 82 63 59 40 76
Collisions en voie principale 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collisions hors d'une voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Accidents de passage à niveau 8 8 7 3 6 4 9 7 2 7
Accidents d'intrus 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'accidents 46 32 33 46 43 78 53 52 38 69
Wagon unique / Tranche de wagons 93 94 144 145 107 141 117 100 123 105
Collisions en voie principale 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0
Déraillements en voie principale 0 0 1 3 1 1 0 0 1 1
Collisions hors d'une voie principale 61 49 63 61 52 89 68 52 70 56
Déraillements hors d'une voie principale 20 37 73 76 49 42 40 36 42 34
Accidents de passage à niveau 0 0 1 1 1 2 0 0 1 1
Accidents d'intrus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'accidents 12 8 6 4 3 6 9 11 7 13
Autres types de train / matériel roulant 314 271 209 120 64 84 133 98 142 115
Collisions en voie principale 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
Déraillements en voie principale 8 5 1 5 6 2 3 2 3 2
Collisions hors d'une voie principale 18 12 13 10 8 8 20 15 27 13
Déraillements hors d'une voie principale 283 242 182 84 37 59 93 61 90 74
Accidents de passage à niveau 2 4 5 10 8 8 13 12 14 15
Accidents d'intrus 0 1 2 0 2 1 2 0 3 2
Autres types d'accidents 3 6 6 10 3 6 1 8 4 9

Données produites le 17 février 2014.

Événements ferroviaires sous juridiction fédérale.

Comme plus d'un train (matériel roulant) peut être lié à un accident, le nombre de trains peut ne pas correspondre au nombre d'accidents.

  1. La catégorie "Autres types de train / matériel roulant" inclut principalement des locomotives. À noter que pour 2004 à 2007, la catégorie inclut des données non classifiées suite à l'ajustement de juin 2007 résultant des clarifications fournies à l'industrie au sujet des événements à signaler au BST.

Tableau 4a. Déraillements en voie principale ( province , nombre de wagons déraillés ) 2044-2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Déraillements en voie principale par province 160 198 139 160 128 67 80 102 66 83
Terre-Neuve et Labrador 0 2 1 1 1 0 3 1 1 1
Nouvelle-Écosse 2 0 1 2 0 1 0 0 0 1
Nouveau-Brunswick 3 3 0 6 1 1 0 0 0 1
Québec 23 26 21 12 16 8 10 10 8 8
Ontario 52 60 41 39 35 21 19 24 7 18
Manitoba 10 10 9 12 13 4 6 11 8 3
Saskatchewan 15 24 12 18 14 9 14 11 4 13
Alberta 23 29 20 31 30 13 14 21 17 20
Colombie-Britannique 32 44 34 39 18 10 14 24 21 18
Territoires du nord-ouest / Yukon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements par million de trains-milles en voie principale (a) 1,94 2,31 1,60 1,89 1,54 0,93 1,03 1,30 0,82 1,06
Déraillements par milliard de tonnes brutes-milles (b) 0,36 0,43 0,30 0,35 0,28 0,17 0,18 0,22 0,13
Déraillements par nombre de wagons déraillés 160 198 139 160 128 67 80 102 66 83
1 wagon 81 87 66 62 54 29 29 35 28 45
2 wagons 15 16 17 14 12 10 11 9 6 5
3 wagons 6 9 3 11 6 3 2 6 4 5
4 wagons 7 9 0 8 5 3 3 6 2 6
5 à 10 wagons 22 40 23 27 24 12 18 26 15 8
11 wagons ou plus 29 37 30 38 27 10 17 20 11 14

Données produites le 17 février 2014.

Événements ferroviaires sous juridiction fédérale.

  1. La source des million de trains-milles en voie principale est Transports Canada. Les données sont des estimations.
