Statistiques mensuelles sur les événements maritimes
Avril 2012
| Avril | Janvier à avril | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2011 | 2007-2011 moyenne | 2012 | 2011 | 2007-2011 moyenne | |
| Données produites le 15 mai 2012. Les moyennes quinquennales ont été arrondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |
||||||
| Région de l'Ouest | ||||||
| Accidents aux navires | 2 | 4 | 6 | 22 | 20 | 27 |
| Accidents à bord de navires | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| Navires en cause dans des accidents aux navires | 2 | 4 | 7 | 27 | 20 | 30 |
| Cargo / OBO / Citerne | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| Traversier / Passager | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Remorqueur / Chaland | 1 | 3 | 4 | 10 | 11 | 13 |
| Bateau de pêche | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 |
| Autres | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Incidents signalés (rapports obligatoires) | 3 | 9 | 7 | 24 | 34 | 30 |
| Région du Centre | ||||||
| Accidents aux navires | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| Accidents à bord de navires | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Navires en cause dans des accidents aux navires | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 |
| Cargo / OBO / Citerne | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Traversier / Passager | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Remorqueur / Chaland | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Incidents signalés (rapports obligatoires) | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 5 |
| Région des Laurentides | ||||||
| Accidents aux navires | 3 | 1 | 6 | 14 | 14 | 22 |
| Accidents à bord de navires | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Navires en cause dans des accidents aux navires | 3 | 1 | 6 | 15 | 15 | 23 |
| Cargo / OBO / Citerne | 2 | 0 | 3 | 11 | 8 | 14 |
| Traversier / Passager | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Remorqueur / Chaland | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Bateau de pêche | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Autres | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incidents signalés (rapports obligatoires) | 3 | 4 | 3 | 23 | 20 | 24 |
| Région des Maritimes | ||||||
| Accidents aux navires | 3 | 6 | 5 | 10 | 16 | 13 |
| Accidents à bord de navires | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Navires en cause dans des accidents aux navires | 3 | 7 | 5 | 10 | 17 | 13 |
| Cargo / OBO / Citerne | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Traversier / Passager | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Remorqueur / Chaland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bateau de pêche | 3 | 5 | 4 | 7 | 10 | 9 |
| Autres | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Navires perdus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Morts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Incidents signalés (rapports obligatoires) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
- Date de modification :
