Sommaire statistique des événements maritimes 2009
Le document qui suit peut être visualisé ou téléchargé :
Pour plus d'information sur comment accéder ce fichier, veuillez consulter notre page d'aide.
Table des matières
- Événements maritimes survenus en 2009
- Accidents
- Incidents
- Annexes
- Tableaux
- Tableau 1 Événements maritimes - Types d'événement, navires en cause et pertes, 2000-2009
- Tableau 2a Événements maritimes par région - Types d'événement, navires en cause et pertes, 2000-2009
- Tableau 2b Événements maritimes par région - Types d'événement, navires en cause et pertes, 2000-2009
- Tableau 3 Navires canadiens en cause dans des accidents de navigation par catégorie de navire et type d'accident (y compris le taux d'accidents pour les navires de commerce), 2000-2009
- Tableau 4 Navires étrangers en cause dans des accidents de navigation par catégorie de navire et type d'accident (y compris le taux d'accidents pour les navires de commerce), 2000-2009
- Tableau 5 Capitaines, patrons et opérateurs en cause dans des accidents de navigation par pavillon du navire et brevets de l'équipage, 2000-2009
- Tableau 6 Navires perdus par catégorie de navire et âge du navire, 2000-2009
- Tableau 7 Nombre d'accidents, de morts et de blessés par type d'accident, 2000-2009
- Tableau 8 Nombre d'accidents, de morts et de blessés par type de navire, 2000-2009
- Figures
- Figure 1 Accidents à bord de navires et accidents de navigation, 2000-2009
- Figure 2 Morts et blessés, 2000-2009
- Figure 3 Accidents de navigation par type d'accident
- Figure 4 Accidents de navigation par type de navire
- Figure 5 Accidents de navigation par région
- Figure 6 Navires canadiens en cause dans des accidents de navigation, 2000-2009
- Figure 7 Incidents par type, 2009
Avant-propos
Ce document a pour objet de fournir un résumé des statistiques annuelles sur les événements maritimes aux personnes qui s'intéressent à la sécurité maritime au Canada. Il vise les navires de commerce, qui comprennent tous les navires immatriculés ou détenteurs d'un permis d'exploitation commerciale. Les événements mettant en cause des embarcations de plaisance ne sont normalement pas inclus sauf lorsqu'il s'agit d'un événement mettant aussi en cause un navire de commerce. L'information contenue dans ce sommaire est également publiée sur le site Web du Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST), à l'adresse www.bst-tsb.gc.ca.
Ces statistiques sont contenues dans une base de données qui est constamment mise à jour. Par conséquent, elles peuvent évoluer quelque peu avec le temps. En outre, comme de nombreux événements ne font pas l'objet d'enquêtes officielles, les renseignements consignés sur certains événements n'ont pas nécessairement été vérifiés. Par conséquent, il faut utiliser ces statistiques avec prudence. Les statistiques de 2009 présentées ici sont telles qu'elles étaient dans notre base de données le 18 mars 2010.
Pour permettre à un plus vaste public de prendre connaissance des données présentées dans le Sommaire statistique des événements maritimes 2009 et de leur intérêt pour la sécurité, les lecteurs sont encouragés à reproduire ce document en entier ou en partie (avec mention de l'origine).
Le BST est un organisme indépendant régi par une loi du Parlement. Son seul but est de promouvoir la sécurité des transports.
Nous invitons les lecteurs à nous faire parvenir leurs observations sur le présent document à l'adresse suivante :
Bureau de la sécurité des transports du Canada
Division des communications
Place du Centre
200, promenade du Portage
4e étage
Gatineau (Québec)
K1A 1K8
Téléphone : 819-994-3741
Télécopieur : 819-997-2239
Courrier électronique : communications@bst.gc.ca
© Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux 2008
no de catalogue TU1-1/2009F
ISBN 978-1-100-96386-0
Événements maritimes survenus en 2009
Accidents
Aperçu des accidents et des victimes (tableaux 1 et 8)
En 2009, le BST a enregistré 390 accidents maritimes, une baisse par rapport à 2008 (420) et la moyenne par année de 2004 à 2008 (466). Depuis 10 ans, presque 90 % des accidents maritimes sont des accidents de navigation; les autres sont des accidents à bord de navires (voir les définitions à l’annexe B).
Le nombre d’accidents de navigation a baissé à son niveau le plus bas en 35 ans (338 en 2009), soit une baisse de 6 % par rapport à 2008 (361) et une baisse de 18 % par rapport à la moyenne par année entre 2004 et 2008 (413). L’analyse statistique au moyen de la régression linéaire indique une tendance baissière significative1 dans le nombre d’accidents de navigation depuis 2000 (p<0,01) (figure 1). En 2009, il y a eu 52 accidents à bord de navires, une baisse par rapport à 2008 (59) et une baisse par rapport à la moyenne annuelle entre 2004 et 2008 (53). La majorité des accidents à bord de navires sont survenus sur des bateaux de pêche (37 %) et sur des cargos / vraquiers / OBO2 (29 %).
Figure 1-Accidents à bord de navires et accidents de navigation, 2000-2009 [D]
Le nombre de morts (figure 2) en 2009 (16) a diminué par rapport à 2008 (25) et par rapport à la moyenne par année entre 2004 et 2008 (21). Cette diminution est due d’abord à une baisse du nombre de morts dans les accidents de navigation (9 en 2009, 5 de moins qu’en 2008 et une baissa par rapport à la moyenne quinquennale de 13). Les accidents de bateaux de pêche sont responsables de 11 des 16 décès recensés en 2009. Le nombre de blessés a diminué en 2009 (67) par rapport à 2008 (73) et par rapport à la moyenne par année entre 2004 et 2008 (77). Parmi les 67 blessés en 2009, on retrouve 52 blessés graves et 47 blessés dans des accidents à bord de navires.
Figure 2 - Morts et blessés, 2000-2009 [D]
Accidents de navigation
Types d'accident (tableau 1) : Comme l’illustre la figure 3, les types d’accident de navigation les plus fréquents en 2009 sont les échouements (33 %) et les cas d’incendie et d’explosion (15 %). Le nombre d’échouements a augmenté de 16 %, le nombre de cas d’incendie et d’explosion a diminué de 9 % par rapport à la moyenne quinquennale, et les heurts ont diminué de 28 %.
Figure 3 - Accidents de navigation par type d'accident [D]
Types de navire (tableau 1) : En 2009, il y avait 23 533 bateaux de pêche au Canada, ce qui représentait 58 % de tous les navires immatriculés à l’exclusion des embarcations de plaisance (source : Transports Canada). Depuis 2000, environ 46 % des navires en cause dans des accidents de navigation sont des bateaux de pêche. Le nombre de bateaux de pêche en cause dans des accidents de navigation en 2009 (figure 4) est de l’ordre de 139, en baisse par rapport à 2008 (173) et à la moyenne annuelle entre 2004 et 2008 (207). Après les bateaux de pêche, ce sont les vraquiers / OBO (14 %) et les remorqueurs et les chalands (13 %) et qui sont les plus souvent en cause dans des accidents de navigation.
Figure 4 - Accidents de navigation par type de navire [D]
Répartition par région géographique (tableaux 2a et 2b) : En 2009, 76 % des accidents de navigation sont survenus dans trois des sept régions géographiques (figure 5) : 34 % dans la région de l’Ouest, 23 % dans la région des Laurentides et 19 % dans la région des Maritimes. Les accidents de navigation ont diminué par rapport à la moyenne par année entre 2004 et 2008 de 52 % dans la région de Terre-Neuve et de 26% dans la région des Maritimes. La région du Centre compte 35 accidents de navigation, une baisse de 31% par rapport à la moyenne par année entre 2004 et 2008 (51). La région du Centre et de Terre-Neuve comptent 10 % des accidents de navigation. Les accidents dans les eaux plus restreintes de la région du Centre concernent surtout de grands navires de commerce comme les cargos / vraquiers / OBO. Les autres 4 % sont survenus dans les eaux étrangères (6) et dans la région de l’Arctique (6).
Les trois quarts des accidents de navigation dans la région des Maritimes sont des accidents de bateaux de pêche. Le nombre de bateaux de pêche en cause dans des accidents de navigation a diminué dans les régions de l’Ouest, des Maritimes et de Terre-Neuve par rapport à la moyenne par année entre 2004 et 2008. Le nombre de bateaux de pêche en cause dans des accidents de navigation dans la région de Terre-Neuve (19) a diminué de 69 % par rapport à la moyenne par année entre 2004 et 2008 (62).
Figure 5 - Accidents de navigation par région [D]
Pavillon du navire (tableaux 1, 3 et 4) : En 2009, 83 % des 372 navires en cause dans des accidents de navigation signalés au BST sont des navires canadiens. Au total, 43 % sont des bateaux de pêche, 49 % sont des navires de commerce autres que des bateaux de pêche et les autres 8% sont des navires non commerciaux, des embarcations de plaisance ou des navires de service (figure 6).
Figure 6 - Navires canadiens en cause dans des accidents de navigation, 2000-2009 [D]
En 2009, les bateaux de pêche canadiens sont surtout en cause dans des échouements (42 %) et des cas d’incendie ou d’explosion (19 %). Les navires de commerce canadiens autres que des bateaux de pêche sont en cause surtout dans des échouements (30 %) ou des heurts (23 %). L’activité maritime des navires de commerce canadiens (jaugeant plus de 15 tonneaux de jauge brute [tjb]) autres que des bateaux de pêche (à l’exclusion des navires à passagers et des navires de croisière) a diminué de 8 % par rapport à la moyenne de 2004 à 2008. Le taux d’accidents est de 3,3 accidents par 1 000 mouvements, une diminution par rapport à la moyenne quinquennale de 3,6.
En 2009, les accidents de navigation dans les eaux canadiennes concernent 63 navires étrangers; 86 % de ces navires sont des navires de commerce autres que des bateaux de pêche, et ils sont en cause surtout dans des heurts (31 %) ou des échouements (11 %). L’activité maritime des navires de commerce étrangers autres que des bateaux de pêche a diminué de 3,0 % par rapport à la moyenne de 2004 à 2008. Le taux d’accidents a diminué à 1,6 accident par 1 000 mouvements comparativement à la moyenne quinquennale de 1,7.
Navires perdus (tableaux 1 et 6) : Le nombre de navires perdus a diminué en 2009 (26) par rapport à 2008 (35) et à la moyenne de 2004 à 2008 (30). Depuis 10 ans, les petits bateaux de pêche (jaugeant moins de 15 tonneaux de jauge brute [tjb])3 représentent la plus grande proportion de navires perdus au Canada. Au nombre des navires perdus en 2009, on compte 7 navires de commerce autres que des bateaux de pêche et 16 bateaux de pêche. Plus d’un tiers des navires perdus en 2009 jaugeaient moins de 15 tjb, et plus de la moitié d’entre eux étaient âgés d’au moins 20 ans.
Incidents
Aperçu (tableaux 1, 2a et 2b)
En 2009, 228 incidents maritimes ont été signalés au BST en vertu des exigences de déclaration des événements, une baisse par rapport à 2008 (248) et par rapport à la moyenne de 2004 à 2008 (233). Les pannes de machine, de gouvernail ou d’hélice représentent la majorité des incidents devant être signalés. La région de l’Ouest a la majorité des situations très rapprochées (92 %) et des pannes de machines, de gouvernail ou d’hélice (56 %).
En 2009, 49 % des incidents sont survenus dans la région de l’Ouest. La répartition géographique des incidents dans les autres régions est la suivante : région des Laurentides (21 %), région du Centre (15 %), région des Maritimes (7 %) et région de Terre-Neuve (5 %). Huit incidents ont été recensés dans les eaux étrangères et un seul dans la région de l’Arctique.
Les navires de commerce (75 %) et les bateaux de pêche (16 %) sont les navires les plus souvent en cause dans des situations très rapprochées en 2009. Les navires en cause dans la majorité de ces incidents sont des cargos / vraquiers / OBO, des bateaux de pêche, des traversiers et des remorqueurs.
Figure 7 - Incidents par type, 2009 [D]
Annexe A — Tableaux
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accidents de navigation par type | 450 | 459 | 448 | 481 | 442 | 444 | 422 | 397 | 361 | 338 |
| Abordage | 16 | 16 | 15 | 24 | 12 | 20 | 19 | 13 | 17 | 15 |
| Chavirement | 15 | 6 | 14 | 11 | 18 | 10 | 18 | 12 | 13 | 8 |
| A sombré / A coulé | 38 | 37 | 26 | 30 | 18 | 21 | 24 | 20 | 32 | 22 |
| Incendie / Explosion | 64 | 84 | 53 | 65 | 51 | 69 | 55 | 49 | 62 | 52 |
| Échouement | 123 | 114 | 129 | 118 | 108 | 87 | 112 | 95 | 71 | 110 |
| Heurt violent | 68 | 89 | 72 | 76 | 82 | 81 | 63 | 61 | 57 | 50 |
| Avaries causées par les glaces | 6 | 4 | 2 | 28 | 17 | 11 | 2 | 25 | 15 | 16 |
| Avaries - hélice / gouvernail / bâtiment | 31 | 19 | 42 | 39 | 36 | 43 | 56 | 41 | 15 | 16 |
| Envahissement | 51 | 70 | 52 | 49 | 63 | 59 | 46 | 49 | 45 | 34 |
| Autres | 38 | 20 | 43 | 41 | 37 | 43 | 27 | 32 | 34 | 31 |
| Accidents à bord de navires | 77 | 59 | 36 | 66 | 50 | 45 | 50 | 61 | 59 | 52 |
| Navires en cause dans des accidents de navigation | ||||||||||
| Par type de navire | 492 | 507 | 482 | 526 | 471 | 491 | 461 | 435 | 410 | 372 |
| Cargo | 25 | 31 | 22 | 18 | 21 | 19 | 30 | 24 | 18 | 21 |
| Vraquier / OBO | 59 | 58 | 57 | 48 | 52 | 70 | 60 | 56 | 49 | 25 |
| Citerne | 14 | 12 | 9 | 15 | 7 | 15 | 13 | 9 | 5 | 10 |
| Remorqueur | 33 | 39 | 25 | 34 | 32 | 30 | 27 | 44 | 48 | 21 |
| Chaland | 30 | 28 | 32 | 31 | 34 | 27 | 33 | 29 | 29 | 28 |
| Traversier | 26 | 24 | 21 | 25 | 20 | 26 | 26 | 24 | 30 | 25 |
| Passagers | 20 | 16 | 27 | 41 | 29 | 20 | 19 | 17 | 14 | 15 |
| Bateau de pêche | 238 | 246 | 238 | 260 | 227 | 237 | 208 | 190 | 173 | 139 |
| Navire de service | 23 | 27 | 18 | 27 | 25 | 20 | 22 | 25 | 25 | 33 |
| Non commercial | 12 | 18 | 19 | 14 | 11 | 10 | 14 | 10 | 11 | 12 |
| Autres | 12 | 8 | 14 | 13 | 13 | 17 | 9 | 7 | 8 | 16 |
| Par pavillon du navire | 492 | 507 | 482 | 526 | 471 | 491 | 461 | 435 | 410 | 372 |
| Canadien (sauf bateaux de pêche) | 179 | 197 | 192 | 216 | 193 | 185 | 190 | 192 | 196 | 175 |
| Canadien (bateaux de pêche) | 227 | 232 | 232 | 253 | 223 | 230 | 198 | 184 | 172 | 134 |
| Pavillon étranger | 86 | 78 | 58 | 57 | 55 | 76 | 73 | 59 | 42 | 63 |
| Navires perdus par jauge brute | 37 | 51 | 32 | 38 | 22 | 26 | 35 | 31 | 35 | 26 |
| 1 600 tjb et plus | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| de 150 à 1 599 tjb | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| de 60 à 149 tjb | 3 | 8 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 |
| de 15 à 59 tjb | 13 | 15 | 7 | 12 | 8 | 7 | 6 | 9 | 14 | 6 |
| moins de 15 tjb | 16 | 18 | 12 | 12 | 3 | 9 | 13 | 10 | 11 | 6 |
| tjb inconnu | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| Morts | 31 | 34 | 28 | 17 | 28 | 20 | 18 | 14 | 25 | 16 |
| Accidents de navigation | 16 | 17 | 19 | 9 | 22 | 13 | 12 | 3 | 14 | 9 |
| Accidents à bord de navires | 15 | 17 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 11 | 11 | 7 |
| Blessés | 94 | 70 | 78 | 95 | 82 | 66 | 81 | 82 | 73 | 67 |
| Accidents de navigation | 23 | 18 | 42 | 35 | 37 | 25 | 26 | 29 | 22 | 20 |
| Accidents à bord de navires | 71 | 52 | 36 | 60 | 45 | 41 | 55 | 53 | 51 | 47 |
| Incidents à signalés par type | 248 | 239 | 175 | 224 | 248 | 227 | 216 | 228 | 248 | 228 |
| Situation très rapprochée | 57 | 60 | 29 | 60 | 67 | 56 | 30 | 21 | 20 | 12 |
| Machine / gouvernail / hélice | 105 | 99 | 57 | 83 | 106 | 85 | 112 | 90 | 129 | 124 |
| Problèmes de cargaison | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| Incidents personnels | 6 | 8 | 8 | 14 | 9 | 4 | 12 | 21 | 10 | 9 |
| Autres | 75 | 68 | 76 | 64 | 65 | 78 | 58 | 95 | 83 | 78 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Région de l'Ouest | ||||||||||
| Accidents de navigation | 166 | 158 | 139 | 141 | 125 | 125 | 124 | 102 | 109 | 114 |
| Accidents à bord de navires | 32 | 29 | 15 | 19 | 15 | 13 | 15 | 19 | 15 | 21 |
| Navires en cause dans des accidents de navigation | ||||||||||
| Par type de navire | 177 | 179 | 155 | 159 | 135 | 145 | 142 | 116 | 131 | 127 |
| Cargo | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 9 |
| Vraquier / OBO | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| Citerne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Traversier / Passagers | 18 | 15 | 19 | 26 | 19 | 26 | 25 | 12 | 15 | 15 |
| Remorqueur / Chaland | 44 | 39 | 33 | 31 | 31 | 34 | 38 | 42 | 48 | 24 |
| Bateau de pêche | 93 | 98 | 78 | 76 | 65 | 69 | 51 | 43 | 54 | 49 |
| Autres | 13 | 17 | 22 | 17 | 10 | 11 | 16 | 14 | 7 | 25 |
| Navires perdus | 14 | 22 | 13 | 11 | 6 | 8 | 15 | 11 | 10 | 7 |
| Morts | 10 | 12 | 10 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 |
| Incidents | 110 | 122 | 86 | 95 | 98 | 87 | 84 | 68 | 146 | 111 |
| Région Centrale | ||||||||||
| Accidents de navigation | 46 | 68 | 57 | 53 | 59 | 52 | 46 | 51 | 45 | 35 |
| Accidents à bord de navires | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 9 | 14 | 6 |
| Navires en cause dans des accidents de navigation | ||||||||||
| Par type de navire | 54 | 79 | 63 | 59 | 62 | 55 | 50 | 55 | 51 | 38 |
| Cargo | 5 | 5 | 6 | 2 | 11 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| Vraquier / OBO | 22 | 32 | 25 | 15 | 22 | 29 | 25 | 21 | 23 | 19 |
| Citerne | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Traversier / Passagers | 8 | 13 | 13 | 14 | 7 | 3 | 7 | 11 | 2 | 0 |
| Remorqueur / Chaland | 3 | 11 | 12 | 15 | 10 | 9 | 6 | 9 | 12 | 7 |
| Bateau de pêche | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Autres | 9 | 10 | 3 | 8 | 9 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Navires perdus | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Morts | 2 | 9 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Incidents | 32 | 26 | 28 | 23 | 25 | 32 | 33 | 45 | 28 | 34 |
| Région des Laurentides | ||||||||||
| Accidents de navigation | 60 | 59 | 59 | 56 | 62 | 94 | 61 | 76 | 56 | 78 |
| Accidents à bord de navires | 7 | 9 | 6 | 17 | 8 | 13 | 11 | 16 | 15 | 10 |
| Navires en cause dans des accidents de navigation | ||||||||||
| Par type de navire | 66 | 63 | 61 | 60 | 66 | 107 | 66 | 87 | 60 | 89 |
| Cargo | 8 | 12 | 6 | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | 7 | 10 |
| Vraquier / OBO | 21 | 12 | 21 | 19 | 17 | 32 | 17 | 20 | 14 | 25 |
| Citerne | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11 | 7 | 7 | 3 | 4 |
| Traversier / Passagers | 8 | 5 | 7 | 10 | 11 | 7 | 3 | 10 | 12 | 8 |
| Remorqueur / Chaland | 4 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 17 | 7 | 12 |
| Bateau de pêche | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 25 | 15 | 15 | 9 | 20 |
| Autres | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 14 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| Navires perdus | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Morts | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| Incidents | 51 | 39 | 24 | 50 | 67 | 82 | 59 | 58 | 40 | 47 |
| Région Maritimes | ||||||||||
| Accidents de navigation | 85 | 90 | 121 | 129 | 101 | 95 | 100 | 64 | 77 | 64 |
| Accidents à bord de navires | 10 | 10 | 5 | 13 | 8 | 7 | 11 | 8 | 6 | 10 |
| Navires en cause dans des accidents de navigation | ||||||||||
| Par type de navire | 95 | 97 | 128 | 138 | 108 | 104 | 107 | 66 | 88 | 71 |
| Cargo | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Vraquier / OBO | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Citerne | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Traversier / Passagers | 5 | 3 | 5 | 11 | 7 | 7 | 5 | 5 | 9 | 7 |
| Remorqueur / Chaland | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Bateau de pêche | 73 | 75 | 96 | 99 | 80 | 79 | 78 | 50 | 63 | 50 |
| Autres | 9 | 11 | 17 | 15 | 17 | 11 | 14 | 8 | 13 | 9 |
| Navires perdus | 10 | 12 | 12 | 14 | 9 | 9 | 12 | 7 | 15 | 5 |
| Morts | 4 | 6 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| Incidents | 35 | 33 | 26 | 35 | 28 | 16 | 21 | 18 | 16 | 16 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Région de Terre-Neuve | ||||||||||
| Accidents de navigation | 73 | 69 | 58 | 80 | 73 | 70 | 74 | 87 | 61 | 35 |
| Accidents à bord de navires | 20 | 5 | 5 | 9 | 10 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Navires en cause dans des accidents de navigation | ||||||||||
| Par type de navire | 76 | 72 | 60 | 86 | 73 | 71 | 76 | 91 | 64 | 35 |
| Cargo | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| Vraquier / OBO | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Citerne | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Traversier / Passagers | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| Remorqueur / Chaland | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Bateau de pêche | 56 | 58 | 48 | 71 | 64 | 62 | 60 | 81 | 45 | 19 |
| Autres | 7 | 6 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Navires perdus | 9 | 15 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 11 | 8 | 8 |
| Morts | 9 | 4 | 5 | 0 | 3 | 9 | 6 | 2 | 2 | 3 |
| Incidents | 15 | 12 | 5 | 17 | 20 | 9 | 11 | 30 | 9 | 12 |
| Région de l'Arctique | ||||||||||
| Accidents de navigation | 8 | 4 | 2 | 7 | 6 | 0 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| Accidents à bord de navires | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Navires en cause dans des accidents de navigation | ||||||||||
| Par type de navire | 8 | 4 | 2 | 7 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Cargo | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vraquier / OBO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citerne | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Traversier / Passagers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Remorqueur / Chaland | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Bateau de pêche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Autres | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Navires perdus | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Morts | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Incidents | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Eaux étrangères | ||||||||||
| Accidents de navigation | 12 | 11 | 12 | 15 | 16 | 8 | 13 | 14 | 8 | 6 |
| Accidents à bord de navires | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| Navires en cause dans des accidents de navigation | ||||||||||
| Par type de navire | 16 | 13 | 13 | 17 | 19 | 9 | 16 | 16 | 11 | 6 |
| Cargo | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vraquier / OBO | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 11 | 12 | 6 | 3 |
| Citerne | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Traversier / Passagers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remorqueur / Chaland | 6 | 3 | 2 | 6 | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Bateau de pêche | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Morts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
