STATISTIQUES MARINE - 2007
Sommaire statistique des événements maritimes 2007
Table des matières
Tableaux
- Tableau 1 Événements maritimes - Types d'événement, navires en cause et pertes, 1998-2007
- Tableau 2a Événements maritimes par région - Types d'événement, navires en cause et pertes, 1998-2007
- Tableau 2b Événements maritimes par région - Types d'événement, navires en cause et pertes, 1998-2007
- Tableau 3 Navires canadiens en cause dans des accidents de navigation par catégorie de navire et type d'accident (y compris le taux d'accidents pour les navires de commerce), 1998-2007
- Tableau 4 Navires étrangers en cause dans des accidents de navigation par catégorie de navire et type d'accident (y compris le taux d'accidents pour les navires de commerce), 1998-2007
- Tableau 5 Capitaines, patrons et opérateurs en cause dans des accidents de navigation par pavillon du navire et brevets de l'équipage, 1998-2007
- Tableau 6 Navires perdus par catégorie de navire et âge du navire, 1998-2007
- Tableau 7 Nombre d'accidents, de morts et de blessés par type d'accident, 1998-2007
- Tableau 8 Nombre d'accidents, de morts et de blessés par type de navire, 1998-2007
Figures
- Figure 1 Accidents à bord de navires et accidents de navigation, 1998-2007
- Figure 2 Morts et blessés, 1998-2007
- Figure 3 Accidents de navigation par type d'accident
- Figure 4 Accidents de navigation par type de navire
- Figure 5 Accidents de navigation par région
- Figure 6 Navires canadiens en cause dans des accidents de navigation, 1998-2007
- Figure 7 Incidents par type, 2007
Avant-propos
Ce document a pour objet de fournir un résumé des statistiques annuelles sur les événements maritimes aux personnes qui s'intéressent à la sécurité maritime au Canada. Il vise les navires de commerce, qui comprennent tous les navires immatriculés ou détenteurs d'un permis d'exploitation commerciale. Les événements mettant en cause des embarcations de plaisance ne sont normalement pas inclus sauf lorsqu'il s'agit d'un événement mettant aussi en cause un navire de commerce.
Ces statistiques sont contenues dans une base de données qui est constamment mise à jour. Par conséquent, elles peuvent évoluer quelque peu avec le temps. En outre, comme de nombreux événements ne font pas l'objet d'enquêtes officielles, les renseignements consignés sur certains événements n'ont pas nécessairement été vérifiés. Par conséquent, il faut utiliser ces statistiques avec prudence. Les statistiques de 2007 présentées ici sont telles qu'elles étaient dans notre base de données le 10 avril 2008.
Pour permettre à un plus vaste public de prendre connaissance des données présentées dans le Sommaire statistique des événements maritimes 2007 et de leur intérêt pour la sécurité, les lecteurs sont encouragés à reproduire ce document en entier ou en partie (avec mention de l'origine).
Le BST est un organisme indépendant régi par une loi du Parlement. Son seul but est de promouvoir la sécurité des transports.
Nous invitons les lecteurs à nous faire parvenir leurs observations sur le présent document à l'adresse suivante :
Bureau de la sécurité des transports du Canada
Division des communications
Place du Centre
200 Promenade du Portage
4e Floor
Gatineau, Québec
K1A 1K8
Téléphone : (819) 994-3741
Facsimile : (819) 997-2239
Courrier électronique : communications@tsb.gc.ca
© Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux 2008
no de catalogue TU1-1/2007
ISBN 978-0-662-05710-9
Événements maritimes survenus en 2007
Accidents
Aperçu des accidents et des victimes (tableaux 1 et 8)
En 2007, le BST a enregistré 453 accidents maritimes, une baisse par rapport à 2006 (472) et la moyenne par année de 2002 à 2006 (497). Depuis 10 ans, presque 90 % des accidents maritimes sont des accidents de navigation; les autres sont des accidents à bord de navires (voir les définitions à l'annexe B).
Le nombre d'accidents de navigation a baissé à son niveau le plus bas en 30 ans (393), soit une baisse de 7 % par rapport à 2006 (422) et une baisse de 12 % par rapport à la moyenne par année entre 2002 et 2006 (447). L'analyse statistique au moyen de la régression linéaire indique une tendance baissière significative1 dans le nombre d'accidents de navigation depuis 1998 (p<0,01) (figure 1). En 2007, il y a eu 60 accidents à bord de navires, une hausse par rapport à 2006 (50) et à la moyenne annuelle entre 2002 et 2006 (49). La majorité des accidents à bord de navires sont survenus sur des bateaux de pêche (35 %) et sur des cargos / vraquiers / OBO2 (27 %).

Figure 1. Accidents à bord de navires et accidents de navigation, 1998-2007[D]f1
Le nombre de morts (figure 2) en 2007 (14) a diminué par rapport à 2006 (18) et à la moyenne par année entre 2002 et 2006 (22). Cette baisse est due d'abord à une diminution du nombre de morts dans les accidents de navigation (3 en 2007 contre 12 en 2006 et à la moyenne quinquennale de 15). Les accidents de bateaux de pêche sont responsables de 6 des 14 décès recensés en 2007. Le nombre de blessés a diminué en 2007 (80) par rapport à 2006 (85) et par rapport à la moyenne par année entre 2002 et 2006 (81). Parmi les 80 blessés, on retrouve 52 blessés graves et 51 blessés dans des accidents à bord de navires.

Figure 2. Morts et blessés, 1998-2007[D]f2
Accidents de navigation
Type d'accidents (tableau 1) : Comme l'illustre la figure 3, les types d'accident de navigation les plus fréquents en 2007 sont les échouements (24 %) et les heurts (16 %). Le nombre d'échouements et de heurts a diminué respectivement de 15 % et de 18 % par rapport à la moyenne quinquennale, et les avaries causées par les glaces ont augmenté de 8 %.

Figure 3. Accidents de navigation par type d'accident[D]f3
Type de navire (tableau 1) : En 2007, il y avait 19 885 bateaux de pêche au Canada, ce qui représentait 73 % de tous les navires immatriculés à l'exclusion des embarcations de plaisance (source : Transports Canada). Depuis 1998, environ 50 % des navires en cause dans des accidents de navigation sont des bateaux de pêche. Le nombre de bateaux de pêche en cause dans des accidents de navigation en 2007 (figure 4) est de l'ordre de190, en baisse par rapport à 2006 (208) et à la moyenne annuelle entre 2002 et 2006 (234). Après les bateaux de pêche, ce sont les remorqueurs et les chalands (17 %) et les vraquiers / OBO (13 %) qui sont les plus souvent en cause dans des accidents de navigation.

Figure 4. Accidents de navigation par type de navire[D]f4
Répartition par région géographique (tableaux 2a et 2b) : En 2007, 67 % des accidents de navigation sont survenus dans trois des sept régions géographiques (figure 5) : 26 % dans la région de l'Ouest, 22 % dans la région de Terre-Neuve et 19 % dans la région des Laurentides. Les trois quarts des accidents de navigation dans la région des Maritimes sont des accidents de bateaux de pêche. Dans l'ensemble, les accidents de navigation dans la région des Maritimes ont connu une baisse de 41 % par rapport à la moyenne par année entre 2002 et 2006.
Les accidents de bateaux de pêche dominent les statistiques dans les eaux côtières. Le nombre de bateaux de pêche en cause dans des accidents de navigation a diminué dans les régions de l'Ouest et des Maritimes par rapport à la moyenne par année entre 2002 et 2006. Cependant, le nombre de bateaux de pêche en cause dans des accidents de navigation dans la région de Terre-Neuve (81) a augmenté par rapport à la moyenne par année entre 2002 et 2006 (61).
La région du Centre compte 13 % des accidents de navigation. Les accidents dans les eaux plus restreintes de cette région concernent surtout de grands navires de commerce comme les cargos / vraquiers / OBO. Les autres 4 % sont survenus dans les eaux étrangères (13) et dans la région de l'Arctique (3).

Figure 5. Accidents de navigation par région[D]f5
Pavillon du navire (tableaux 1, 3 et 4) : En 2007, 86 % des navires en cause dans des accidents de navigation signalés au BST sont des navires canadiens. Au total, 49 % sont des bateaux de pêche, 40 % sont des navires de commerce autres que des bateaux de pêche et les autres 11 % sont des navires non commerciaux, des embarcations de plaisance ou des navires de service (figure 6).

Figure 6. Navires canadiens en cause dans des accidents de navigation, 1998-2007,
1998-2007[D]f6
Les bateaux de pêche canadiens sont surtout en cause dans des échouements (27 %) et des envahissements (21 %). Pour la première fois depuis 10 ans, la proportion des cas d'avaries causées par les glaces (13 %) est plus élevée que celle des cas d'incendie ou d'explosion (12 %). Pour la même période, les navires de commerce canadiens autres que des bateaux de pêche sont en cause surtout dans des heurts (28 %) ou des échouements (18 %). L'activité maritime des navires de commerce canadiens autres que des bateaux de pêche a augmenté de 2 % par rapport à la moyenne de 2002 à 2006. Le taux d'accidents a chuté de 3 %, passant de 3,4 accidents par 1000 mouvements à 3,3 accidents.
En 2007, les accidents de navigation dans les eaux canadiennes concernent 59 navires étrangers; 88 % de ces navires sont des navires de commerce autres que des bateaux de pêche, et ils sont en cause surtout dans des heurts (29 %) ou ont subi des avaries aux hélices, au gouvernail ou au bâtiment (25 %). L'activité maritime des navires de commerce étrangers autres que des bateaux de pêche a augmenté de 2 % par rapport à la moyenne de 2002 à 2006, mais le nombre d'accidents a diminué. Le taux d'accidents a diminué de 6 % (1,5 accident par 1000 mouvements) comparativement à la moyenne quinquennale de 1,6.
Navires perdus (tableaux 1 et 6): Le nombre de navires perdus a chuté en 2007 (28) par rapport à 2006 (34) et à la moyenne de 2002 à 2006 (30). Depuis 1 ans, les petits bateaux de pêche (jaugeant moins de 15 tonneaux de jauge brute [tjb])3 représentent la plus grande proportion de navires perdus au Canada. Au nombre des navires perdus en 2007, on compte 6 navires de commerce autres que des bateaux de pêche et 21 bateaux de pêche. Environ la moitié des navires perdus en 2007 jaugeaient moins de 15 tjb, et plus de la moitié d'entre eux étaient âgés d'au moins 20 ans.
Incidents
Aperçu (tableaux 1, 2a et 2b)
En 2007, 222 incidents maritimes ont été signalés au BST en vertu des exigences de déclaration des événements, une hausse par rapport à 2006 (216) et par rapport à la moyenne de 2002 à 2006 (218). Les pannes de machine, de gouvernail ou d'hélice représentent la majorité des incidents devant être signalés. La majorité des situations très rapprochées sont survenues dans la région de l'Ouest (56 %) et dans la région des Laurentides (25 %). La majorité des pannes de machine, de gouvernail ou d'hélice sont survenues dans la région de l'Ouest (40 %) et dans la région des Laurentides (24 %).
Les navires de commerce (62 %) et les bateaux de pêche (24 %) sont les navires les plus souvent en cause dans des situations très rapprochées en 2007. Les navires en cause dans la majorité de ces incidents sont des cargos / vraquiers / OBO, des bateaux de pêche, des traversiers et des remorqueurs.
En 2007, 31 % des incidents sont survenus dans la région de l'Ouest, en baisse par rapport à la moyenne de 2002 à 2006 (41 %). La répartition géographique des incidents dans les autres régions est la suivante : région des Laurentides (26 %), région du Centre (19 %), région de Terre-Neuve (13 %) et région des Maritimes (8 %). Un seul incident a été recensé dans les eaux étrangères et aucun dans la région de l'Arctique.

Figure 7. Incidents par type, 2007[D]f7
Annexe A - Tableaux
Tableau 1
Événements maritimes
Types d'événement, navires en cause et pertes
1998-2007
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accidents de navigation par type | 491 | 536 | 450 | 459 | 448 | 481 | 442 | 444 | 422 | 393 |
| Abordage | 15 | 22 | 16 | 16 | 15 | 24 | 12 | 20 | 19 | 13 |
| Chavirement | 13 | 6 | 15 | 6 | 14 | 11 | 18 | 10 | 18 | 12 |
| A sombré / A coulé | 28 | 32 | 38 | 37 | 26 | 30 | 18 | 21 | 24 | 20 |
| Incendie / Explosion | 65 | 70 | 64 | 84 | 53 | 65 | 51 | 69 | 55 | 47 |
| Échouement | 128 | 146 | 123 | 114 | 129 | 118 | 108 | 87 | 112 | 94 |
| Heurt | 85 | 85 | 68 | 89 | 72 | 76 | 82 | 81 | 62 | 61 |
| Avaries causées par les glaces | 11 | 10 | 6 | 4 | 2 | 28 | 17 | 11 | 2 | 25 |
| Avaries - hélice / gouvernail / bâtiment | 25 | 40 | 31 | 19 | 42 | 39 | 36 | 43 | 56 | 41 |
| Envahissement | 69 | 65 | 51 | 70 | 52 | 49 | 63 | 59 | 46 | 49 |
| Autres | 52 | 60 | 38 | 20 | 43 | 41 | 37 | 43 | 28 | 31 |
| Accidents à bord de navires | 59 | 69 | 77 | 59 | 36 | 66 | 50 | 45 | 50 | 60 |
| Navires en cause dans des accidents de navigation | ||||||||||
| Par type de navire | 534 | 581 | 492 | 507 | 482 | 526 | 471 | 491 | 461 | 431 |
| Cargo | 26 | 26 | 25 | 31 | 22 | 18 | 21 | 21 | 31 | 24 |
| Vraquier / OBO | 68 | 73 | 59 | 58 | 57 | 48 | 52 | 68 | 59 | 54 |
| Citerne | 18 | 14 | 14 | 12 | 9 | 15 | 7 | 15 | 13 | 9 |
| Remorqueur | 42 | 42 | 33 | 39 | 25 | 34 | 32 | 30 | 27 | 44 |
| Chaland | 25 | 35 | 30 | 28 | 32 | 31 | 34 | 27 | 33 | 29 |
| Traversier | 23 | 22 | 26 | 24 | 21 | 25 | 20 | 26 | 26 | 23 |
| Passagers | 27 | 20 | 20 | 16 | 27 | 41 | 29 | 20 | 19 | 17 |
| Bateau de pêche | 251 | 280 | 238 | 246 | 238 | 260 | 227 | 237 | 208 | 190 |
| Navire de service | 27 | 35 | 23 | 27 | 18 | 27 | 25 | 20 | 22 | 24 |
| Non commercial | 19 | 14 | 12 | 18 | 19 | 14 | 11 | 10 | 14 | 10 |
| Autres | 8 | 20 | 12 | 8 | 14 | 13 | 13 | 17 | 9 | 7 |
| Par pavillon du navire | 534 | 581 | 492 | 507 | 482 | 526 | 471 | 491 | 461 | 431 |
| Canadien (sauf bateaux de pêche) | 204 | 220 | 179 | 197 | 192 | 216 | 193 | 185 | 190 | 188 |
| Canadien (bateaux de pêche) | 243 | 273 | 227 | 232 | 232 | 253 | 223 | 230 | 198 | 184 |
| Pavillon étranger | 87 | 88 | 86 | 78 | 58 | 57 | 55 | 76 | 73 | 59 |
| Navires perdus par jauge brute | 49 | 45 | 37 | 51 | 32 | 38 | 22 | 26 | 34 | 28 |
| 1600 tjb et plus | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| de 150 à 1599 tjb | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| de 60 à 149 tjb | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| de 15 à 59 tjb | 14 | 7 | 13 | 15 | 7 | 12 | 8 | 7 | 6 | 8 |
| moins de 15 tjb | 16 | 21 | 16 | 18 | 12 | 12 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| tjb inconnu | 10 | 8 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 |
| Morts | 48 | 29 | 31 | 34 | 28 | 17 | 28 | 20 | 18 | 14 |
| Accidents de navigation | 38 | 14 | 16 | 17 | 19 | 9 | 22 | 13 | 12 | 3 |
| Accidents à bord de navires | 10 | 15 | 15 | 17 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 11 |
| Blessés | 80 | 84 | 94 | 70 | 78 | 95 | 82 | 66 | 85 | 80 |
| Accidents de navigation | 22 | 23 | 23 | 18 | 42 | 35 | 37 | 25 | 26 | 29 |
| Accidents à bord de navires | 58 | 61 | 71 | 52 | 36 | 60 | 45 | 41 | 59 | 51 |
| Incidents à signaler par type | 165 | 178 | 248 | 239 | 175 | 224 | 248 | 227 | 216 | 222 |
| Situation très rapprochée | 38 | 34 | 57 | 60 | 29 | 60 | 67 | 56 | 30 | 21 |
| Pannes - machines /gouvernail / hélice | 66 | 74 | 105 | 99 | 57 | 83 | 106 | 85 | 112 | 87 |
| Problèmes de cargaison | 9 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Incidents personnels | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 14 | 9 | 4 | 12 | 20 |
| Autres | 49 | 64 | 75 | 68 | 76 | 64 | 65 | 78 | 58 | 93 |
Événements maritimes par région
Types d'événement, navires en cause et pertes
1998-2007
Région de l'Ouest
Région du Centre
Région des Laurentides
Région des Maritimes
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Région de l'Ouest | ||||||||||
| Accidents de navigation | 196 | 168 | 166 | 158 | 139 | 141 | 125 | 125 | 124 | 102 |
| Accidents à bord de navires | 14 | 18 | 32 | 29 | 15 | 19 | 15 | 13 | 15 | 19 |
| Navires en cause dans des accidents de navigation | ||||||||||
| Par type de navire | 213 | 181 | 177 | 179 | 155 | 159 | 135 | 145 | 142 | 116 |
| Cargo | 5 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 | 3 |
| Vraquier / OBO | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 |
| Citerne | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Traversier / Passagers | 14 | 10 | 18 | 15 | 19 | 26 | 19 | 26 | 25 | 12 |
| Remorqueur / Chaland | 44 | 40 | 44 | 39 | 33 | 31 | 31 | 34 | 38 | 42 |
| Bateau de pêche | 128 | 102 | 93 | 98 | 78 | 76 | 65 | 69 | 51 | 43 |
| Autres | 17 | 18 | 13 | 17 | 22 | 17 | 10 | 11 | 16 | 14 |
| Navires perdus | 25 | 19 | 14 | 22 | 13 | 11 | 6 | 8 | 14 | 9 |
| Morts | 6 | 10 | 10 | 12 | 10 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 |
| Incidents | 54 | 57 | 110 | 122 | 86 | 95 | 98 | 87 | 84 | 68 |
| Région du Centre | ||||||||||
| Accidents de navigation | 64 | 54 | 46 | 68 | 57 | 53 | 59 | 52 | 46 | 50 |
| Accidents à bord de navires | 8 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| Navires en cause dans des accidents de navigation | ||||||||||
| Par type de navire | 67 | 59 | 54 | 79 | 63 | 59 | 62 | 55 | 50 | 54 |
| Cargo | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 11 | 4 | 4 | 6 |
| Vraquier / OBO | 30 | 33 | 22 | 32 | 25 | 15 | 22 | 28 | 24 | 20 |
| Citerne | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Traversier / Passagers | 13 | 7 | 8 | 13 | 13 | 14 | 7 | 3 | 7 | 11 |
| Remorqueur / Chaland | 10 | 8 | 3 | 11 | 12 | 15 | 10 | 9 | 6 | 9 |
| Bateau de pêche | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Autres | 8 | 5 | 9 | 10 | 3 | 8 | 9 | 6 | 5 | 6 |
| Navires perdus | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Morts | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Incidents | 24 | 16 | 32 | 26 | 28 | 23 | 25 | 32 | 33 | 43 |
| Région des Laurentides | ||||||||||
| Accidents de navigation | 64 | 72 | 60 | 59 | 59 | 56 | 62 | 94 | 61 | 76 |
| Accidents à bord des navires | 8 | 12 | 7 | 9 | 6 | 17 | 8 | 13 | 11 | 16 |
| Navires en cause dans des accidents de navigation | ||||||||||
| Par type de navire | 73 | 78 | 66 | 63 | 61 | 60 | 66 | 107 | 66 | 87 |
| Cargo | 9 | 12 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 |
| Vraquier / OBO | 23 | 20 | 21 | 12 | 21 | 19 | 17 | 32 | 17 | 20 |
| Citerne | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11 | 7 | 7 |
| Traversier / Passagers | 10 | 11 | 8 | 5 | 7 | 10 | 11 | 7 | 3 | 10 |
| Remorqueur / Chaland | 6 | 14 | 4 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 17 |
| Bateau de pêche | 12 | 9 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 25 | 15 | 15 |
| Autres | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 14 | 5 | 7 |
| Navires perdus | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Morts | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Incidents | 53 | 29 | 51 | 39 | 24 | 50 | 67 | 82 | 59 | 58 |
| Région des Maritimes | ||||||||||
| Accidents de navigation | 87 | 118 | 85 | 90 | 121 | 129 | 101 | 95 | 100 | 64 |
| Accidents à bord de navires | 12 | 17 | 10 | 10 | 5 | 13 | 8 | 7 | 11 | 8 |
| Navires en cause dans des accidents de navigation | ||||||||||
| Par type de navire | 95 | 128 | 95 | 97 | 128 | 138 | 108 | 104 | 107 | 66 |
| Cargo | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Vraquier / OBO | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Citerne | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Traversier / Passagers | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 11 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| Remorqueur / Chaland | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Bateau de pêche | 59 | 92 | 73 | 75 | 96 | 99 | 80 | 79 | 78 | 50 |
| Autres | 13 | 17 | 9 | 11 | 17 | 15 | 17 | 11 | 14 | 8 |
| Navires perdus | 8 | 11 | 10 | 12 | 12 | 14 | 9 | 9 | 12 | 6 |
| Morts | 8 | 9 | 4 | 6 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 |
| Incidents | 17 | 35 | 35 | 33 | 26 | 35 | 28 | 16 | 21 | 17 |
Événements maritimes par région
Types d'événement, navires en cause et pertes
1998-2007
Région de Terre-neuve
Région de l'Arctique
Eaux étrangères
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Région de Terre-Neuve | ||||||||||
| Accidents de navigation | 59 | 94 | 73 | 69 | 58 | 80 | 73 | 70 | 74 | 85 |
| Accidents à bord de navires | 11 | 11 | 20 | 5 | 5 | 9 | 10 | 8 | 4 | 4 |
| Navires en cause dans des accidents de navigation | ||||||||||
| Par type de navire | 59 | 101 | 76 | 72 | 60 | 86 | 73 | 71 | 76 | 89 |
| Cargo | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| Vraquier / OBO | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Citerne | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Traversier / Passagers | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| Remorqueur / Chaland | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Bateau de pêche | 48 | 76 | 56 | 58 | 48 | 71 | 64 | 62 | 60 | 81 |
| Autres | 2 | 10 | 7 | 6 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 |
| Navires perdus | 13 | 10 | 9 | 15 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 11 |
| Morts | 24 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 3 | 9 | 6 | 2 |
| Incidents | 12 | 33 | 15 | 12 | 5 | 17 | 20 | 9 | 11 | 29 |
| Région de l'Arctique | ||||||||||
| Accidents de navigation | 5 | 15 | 8 | 4 | 2 | 7 | 6 | 0 | 4 | 3 |
| Accidents à bord de navires | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Navires en cause dans des accidents de navigation | ||||||||||
| Par type de navire | 5 | 17 | 8 | 4 | 2 | 7 | 8 | 0 | 4 | 4 |
| Cargo | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vraquier / OBO | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citerne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Traversier / Passagers | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Remorqueur / Chaland | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Bateau de pêche | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| Navires perdus | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Morts | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Incidents | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Eaux étrangères | ||||||||||
| Accidents de navigation | 16 | 15 | 12 | 11 | 12 | 15 | 16 | 8 | 13 | 13 |
| Accidents à bord de navires | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Navires en cause dans des accidents de navigation | ||||||||||
| Par type de navire | 22 | 17 | 16 | 13 | 13 | 17 | 19 | 9 | 16 | 15 |
| Cargo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vraquier / OBO | 8 | 10 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 11 | 11 |
| Citerne | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Traversier / Passagers | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Remorqueur / Chaland | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 10 | 3 | 3 | 3 |
| Bateau de pêche | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Autres | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Navires perdus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Morts | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incidents | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 |
Tableau 3
Navires canadiens en cause dans des accidents de navigation par catégorie de navire
