Divulgation des contrats 2009-2010
2009-2010 - 1 janvier - 31 Mars 2010
Veuillez sélectionnez le nom du fournisseur afin d'obtenir les détails du contrat.
| Date | Nom du fournisseur | Description | Valeur |
| 2010-03-25 | SirsiDynix | 0524-Location de logiciels | *11 097,52 $ |
| 2010-03-19 | CANDEF Consulting | 0491-Services de conseillers en gestion | *37 485,00 $ |
| 2010-03-12 | The Associates Group of Companies (TAG HR) | 0813-Services d'aide temporaire | *24 026,62 $ |
| 2010-03-08 | DialSmith, LLe | 1226-Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | *24 656,95 $ |
| 2010-03-05 | Avenca Limited | 1228-Logiciels | *26 501,48 $ |
| 2010-02-25 | GE Inspection Technologies Canada, LTD. | 1243-Instruments de mesure, de contrôle, de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | *62 442,46 $ |
| 2010-02-25 | SAS Institute Canada Inc. | 0524-Location de logiciels | *10 053,75 $ |
| 2010-02-24 | Softchoice Corporation | 1226-Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | *15 334,52 $ |
| 2010-02-24 | Interactive Audio Visual Inc. | 1225-Pièces de matériel de télécommunications | *14 543,07 $ |
| 2010-02-23 | Anthony Macauley Associates | 0524-Location de logiciels | *21 896,70 $ |
| 2010-02-19 | QMR Staffing Solutions | 0401-Services de comptabilité et de vérification | *30 870,00 $ |
| 2010-02-18 | Gilmore Investment Corp. | 0321-Services d'imprimerie | *29 707,55 $ |
| 2010-02-12 | Spherion | 0813-Services d'aide temporaire | *26 145,00 $ |
| 2010-02-11 | Pleiad Canada Inc. | 0491-Services de conseillers en gestion | *46 068,75 $ |
| 2010-02-05 | Dell Canada | 1226-Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | *62 055,00 $ |
| 2010-01-26 | Softchoice Corporation | 1228-Logiciels | *24 969,00 $ |
| 2010-01-25 | Oracle Corporation | 0524-Location de logiciels | *36 785,14 $ |
| 2010-01-21 | Softchoice Corporation | 1228-Logiciels | *24 703,37 $ |
| 2009-11-18 | McDougall Gauley LLP | 0410-Services juridiques | *36 750,00 $ |
| 2009-06-30 | Joubert Management Consulting Services Inc. | 0491-Services de conseillers en gestion | *178 615,50 $ |
| 2009-03-27 | Fasken Martineau | 0410-Services juridiques | *49 605,05 $ |
| 2008-11-25 | Fasken Martineau | 0410-Services juridiques | *272 778,90 $ |
| 2008-05-06 | Cision Canada Inc. | 0351-Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | *114 669,54 $ |
| 2007-06-13 | QMR Staffing Solutions | 0491-Services de conseillers en gestion | *200 446,58 $ |
| 2006-02-13 | Telus Communications Inc. | 0226-Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | *1 067 293,12 $ |
* Les taxes sont incluses dans les montants rapportés.
- Date de modification :
